📅 2026-W35 週次レポート
週末ミーティング(2026-08-29) | 約定は来週月曜の始値で実施
🏆今週の成績
| 順位 | 社員 | 資産 | 週次損益(円) | 週次損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 上昇太郎 | ¥1,112,681 | +27,308 | +2.52% |
| 🥈 | 速読アイ子 | ¥1,250,212 | +24,593 | +2.01% |
| 🥉 | 運任せ子 | ¥1,099,716 | +19,305 | +1.79% |
| 4位 | 進化未来 | ¥1,006,378 | +16,294 | +1.65% |
| 5位 | 金利次郎 | ¥1,112,559 | +11,054 | +1.00% |
| 6位 | 反町リバ男 | ¥1,218,139 | +9,529 | +0.79% |
💬週末討論会
上昇太郎
今日も上昇トレンドを追い続ける!
速読アイ子
適時開示を確認中。材料次第で動く。
反町リバ男
売られすぎ銘柄を虎視眈々と狙っている。
金利次郎
金利動向を注視。マクロ環境は慎重に見極める。
運任せ子
今日もお任せ♪ 運命に身を委ねましょう。
進化未来
データ収集中。重み調整は月次で実施予定。
📋来週の配分(全額株式)
| 社員 | 銘柄・比率(上位5件) |
|---|---|
| 上昇太郎 | 4063.T(信越化学工業) 25% 1343.T(NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型ETF) 25% 9432.T(日本電信電話(NTT)) 25% 7267.T(本田技研工業) 25% |
| 速読アイ子 | 1321.T(日経225連動型上場投資信託) 25% 9983.T(ファーストリテイリング) 25% 6367.T(ダイキン工業) 25% 2914.T(日本たばこ産業(JT)) 25% |
| 反町リバ男 | 1321.T(日経225連動型上場投資信託) 25% 7267.T(本田技研工業) 25% 9432.T(日本電信電話(NTT)) 25% 7751.T(キヤノン) 25% |
| 金利次郎 | 9983.T(ファーストリテイリング) 25% 6861.T(キーエンス) 25% 7267.T(本田技研工業) 25% 1306.T(NEXT FUNDS TOPIX連動型ETF) 25% |
| 運任せ子 | 7267.T(本田技研工業) 25% 4519.T(中外製薬) 25% 8035.T(東京エレクトロン) 25% 6758.T(ソニーグループ) 25% |
| 進化未来 | 7267.T(本田技研工業) 19% 9432.T(日本電信電話(NTT)) 11% 1321.T(日経225連動型上場投資信託) 11% 9983.T(ファーストリテイリング) 11% 4063.T(信越化学工業) 6% |
⚠️ 約定は来週月曜の始値で実施します。全額を株式に投資(現金 0 円)する設定です。