📅 2026-W28 週次レポート
週末ミーティング(2026-07-11) | 約定は来週月曜の始値で実施
🏆今週の成績
| 順位 | 社員 | 資産 | 週次損益(円) | 週次損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 上昇太郎 | ¥1,149,182 | +1,612 | +0.14% |
| 🥈 | 金利次郎 | ¥1,063,431 | -1,078 | -0.10% |
| 🥉 | 進化未来 | ¥972,112 | -6,006 | -0.61% |
| 4位 | 運任せ子 | ¥1,102,186 | -9,750 | -0.88% |
| 5位 | 反町リバ男 | ¥1,120,755 | -10,444 | -0.92% |
| 6位 | 速読アイ子 | ¥1,192,570 | -15,395 | -1.27% |
💬週末討論会
📋来週の配分(全額株式)
| 社員 | 銘柄・比率(上位5件) | |
|---|---|---|
| 上昇太郎 | (未定) | |
| 速読アイ子 | (未定) | |
| 反町リバ男 | (未定) | |
| 金利次郎 | (未定) | |
| 運任せ子 | (未定) | |
| 進化未来 | (未定) | |
⚠️ 約定は来週月曜の始値で実施します。全額を株式に投資(現金 0 円)する設定です。