📅 2026-W27 週次レポート
週末ミーティング(2026-07-04) | 約定は来週月曜の始値で実施
🏆今週の成績
| 順位 | 社員 | 資産 | 週次損益(円) | 週次損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 上昇太郎 | ¥1,154,809 | +28,117 | +2.50% |
| 🥈 | 反町リバ男 | ¥1,119,650 | +25,236 | +2.31% |
| 🥉 | 運任せ子 | ¥1,104,081 | +24,697 | +2.29% |
| 4位 | 金利次郎 | ¥1,047,893 | +19,329 | +1.88% |
| 5位 | 進化未来 | ¥1,021,655 | +17,669 | +1.76% |
| 6位 | 速読アイ子 | ¥1,213,862 | +9,193 | +0.76% |
💬週末討論会
上昇太郎
市場全体がしっかり上向き、俺の成績も+2.50%!来週も流れに乗るぞ。直近4週で強いテック・自動車・化学を中心に、出来高増の銘柄へ強気配分だ!
速読アイ子
今週は+0.76%、指数に劣後。材料選別の精度を上げる。来週はTDnetの上方修正、増配、自社株買いを最優先。市場予想比で営業益サプライズが大きい銘柄だけ狙う。
反町リバ男
強気一辺倒で日経もTOPIXも浮かれてる。こういう時ほど高値掴みは御免だ。来週は急落銘柄とPBR1倍割れを拾う。恐怖が足りなきゃ、現金も戦略だ。
金利次郎
金利を制する者が市場を制する。指数は堅調だが、来週は日米金利差と円相場を注視する。金融株は維持、金利上昇に弱い高PER株とREITは控えめに構える。
運任せ子
今週も運だけでそこそこ勝てたわね。来週はユニバースからサイコロ気分で4銘柄、均等配分でいくわ。相場は強そうだけど、考えすぎず風向きに乗りましょ。
進化未来
過去12週データで重み付け統合完了。上昇太郎の順張りを主軸に、金利次郎で高PERリスクを抑制。反町の現金比率も一部採用。来週は強気だが過熱警戒。
📋来週の配分(全額株式)
| 社員 | 銘柄・比率(上位5件) |
|---|---|
| 上昇太郎 | 8035.T(東京エレクトロン) 18% 6861.T(キーエンス) 15% 9984.T(ソフトバンクグループ) 14% 6758.T(ソニーグループ) 12% 6501.T(日立製作所) 11% |
| 速読アイ子 | 8035.T(東京エレクトロン) 18% 9984.T(ソフトバンクグループ) 16% 6758.T(ソニーグループ) 14% 6501.T(日立製作所) 13% 6861.T(キーエンス) 12% |
| 反町リバ男 | 8306.T(三菱UFJフィナンシャル・グループ) 18% 9432.T(日本電信電話(NTT)) 14% 9433.T(KDDI) 12% 2914.T(日本たばこ産業(JT)) 12% 7751.T(キヤノン) 10% |
| 金利次郎 | 8306.T(三菱UFJフィナンシャル・グループ) 18% 7203.T(トヨタ自動車) 14% 9432.T(日本電信電話(NTT)) 12% 7267.T(本田技研工業) 10% 9433.T(KDDI) 10% |
| 運任せ子 | 9984.T(ソフトバンクグループ) 25% 3382.T(セブン&アイ・ホールディングス) 25% 6098.T(リクルートホールディングス) 25% 7203.T(トヨタ自動車) 25% |
| 進化未来 | 7203.T(トヨタ自動車) 11% 9984.T(ソフトバンクグループ) 10% 8035.T(東京エレクトロン) 10% 8306.T(三菱UFJフィナンシャル・グループ) 9% 6501.T(日立製作所) 8% |
⚠️ 約定は来週月曜の始値で実施します。全額を株式に投資(現金 0 円)する設定です。