📅 2026-W25 週次レポート
週末ミーティング(2026-06-20) | 約定は来週月曜の始値で実施
🏆今週の成績
| 順位 | 社員 | 資産 | 週次損益(円) | 週次損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 金利次郎 | ¥1,000,000 | -40,795 | -3.92% |
| 🥈 | 進化未来 | ¥1,000,000 | -77,087 | -7.16% |
| 🥉 | 運任せ子 | ¥1,000,000 | -81,822 | -7.56% |
| 4位 | 反町リバ男 | ¥1,000,000 | -107,909 | -9.74% |
| 5位 | 上昇太郎 | ¥1,000,000 | -199,249 | -16.61% |
| 6位 | 速読アイ子 | ¥1,000,000 | -201,972 | -16.80% |
💬週末討論会
📋来週の配分(全額株式)
| 社員 | 銘柄・比率(上位5件) | |
|---|---|---|
| 上昇太郎 | (未定) | |
| 速読アイ子 | (未定) | |
| 反町リバ男 | (未定) | |
| 金利次郎 | (未定) | |
| 運任せ子 | (未定) | |
| 進化未来 | (未定) | |
⚠️ 約定は来週月曜の始値で実施します。全額を株式に投資(現金 0 円)する設定です。