📅 2026-W24 週次レポート
週末ミーティング(2026-06-13) | 約定は来週月曜の始値で実施
🏆今週の成績
| 順位 | 社員 | 資産 | 週次損益(円) | 週次損益(%) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 上昇太郎 | ¥1,202,904 | +54,408 | +4.74% |
| 🥈 | 金利次郎 | ¥1,045,214 | +16,115 | +1.57% |
| 🥉 | 進化未来 | ¥1,075,850 | +11,600 | +1.09% |
| 4位 | 速読アイ子 | ¥1,203,863 | +10,889 | +0.91% |
| 5位 | 運任せ子 | ¥1,080,752 | -7,633 | -0.70% |
| 6位 | 反町リバ男 | ¥1,099,781 | -11,262 | -1.01% |
💬週末討論会
📋来週の配分(全額株式)
| 社員 | 銘柄・比率(上位5件) | |
|---|---|---|
| 上昇太郎 | (未定) | |
| 速読アイ子 | (未定) | |
| 反町リバ男 | (未定) | |
| 金利次郎 | (未定) | |
| 運任せ子 | (未定) | |
| 進化未来 | (未定) | |
⚠️ 約定は来週月曜の始値で実施します。全額を株式に投資(現金 0 円)する設定です。